Preisliste
Sonderregeln!
1)
Für das Weiterempfehlen der Fahrschule Weber an Verwandte gibt es einen Familienrabatt von 40 €.
2)
Für das Durchfallen bei einer Theorie-Prüfung wird eine Wiederholungsgebühr von 100 € verrechnet!
Bei unentschuldigtem Fernbleiben bei der Prüfung, oder zu spätem Absagen wird eine Gebühr in Höhe von 50 € erhoben.
Für Führerscheinneulinge
Für Ergänzer
Für Führerscheinneulinge
Führerscheinklassen | Preis inkl. | Anzahl der Fahrstunden | |||||||
20% MwSt. | AM | A | B | C | D | E | F | EzB | |
B (Dualausbildung) | € 1.305,- | 12 | |||||||
B (Vollausbildung) | € 1.695,- | 18 | |||||||
L17 | € 1.685,- | 12+2xBS+PS | |||||||
AM | € 300,- | 8 | |||||||
Leihfahrzeug falls notwendig | € 40,- | 8 | |||||||
über das Polytechnikum + Leihfahrzeug | € 200,- | 8 | |||||||
A1/A2/A | € 1.415,- | 14 | |||||||
A1/A2/AB (Dual) | € 2.325,- | 14 | 12 | ||||||
A1/A2/AB (Voll) | € 2.600,- | 14 | 18 | ||||||
A1 + L17 | € 2.755,- | 14 | 12+2xBS+PS | ||||||
F | € 705,- | 4 | |||||||
BF (Dual) | € 1.730,- | 12 | 4 | ||||||
BF (Voll) | € 2.145,- | 18 | 4 | ||||||
L17 + F | € 2.130,- | 12+2xBS+PS | 4 | ||||||
A1/A2/A + F | € 1.840,- | 14 | 4 | ||||||
A1/A2/ABF (Dual) | € 2.780,- | 14 | 12 | 4 | |||||
A1/A2/ABF (Voll) | € 3.165,- | 14 | 18 | 4 | |||||
A1 + F + L17 | € 3.155,- | 14 | 12+2xBS+PS | 4 | |||||
BC | € 2.575,- | 8 | 12 | ||||||
BCE | € 2.940,- | 8 | 8 | 6 | |||||
A1/A2/ABC | € 3.630,- | 14 | 8 | 12 | |||||
A1/A2/ABCE | € 4.050,- | 14 | 8 | 8 | 6 | ||||
B + BE (Dual) | € 1.835,- | 12 | 4 | ||||||
B + BE (Voll) | € 2.220,- | 18 | 4 | ||||||
AB + BE (Dual) | € 2.935,- | 14 | 12 | 4 | |||||
AB + BE (Voll) | € 3.265,- | 14 | 18 | 4 | |||||
BF + BE (Dual) | € 2.310,- | 12 | 4 | 4 | |||||
BF + BE (Voll) | € 2.775,- | 18 | 4 | 4 | |||||
ABF + BE (Dual) | € 3.490,- | 14 | 12 | 4 | 4 | ||||
ABF + Be (Voll) | € 3.875,- | 14 | 18 | 4 | 4 | ||||
Fahrstunden: | Zusätzliche Kosten: | ||||||||
A | € 70,- | ||||||||
B | € 65,- | Lernunterlagen | |||||||
C | € 125,- |
Begleiterschulung bei Dualuasbildung | |||||||
D | € 140,- | oder Vollausbildung mit L-Taferl | |||||||
E | € 140,- | ||||||||
F | € 105,- |
||||||||
EzB | € 110,- |
Für Ergänzer
Führerscheinklassen | Preis inkl. | Anzahl der Fahrstunden | ||||||
20% MwSt. | A | B | C | D | E | F | EzB | |
Ergänzung auf … | ||||||||
Code 111 | € 420,- |
6 | ||||||
A1/A2/A | € 1.225,- | 14 | ||||||
A (ab 39 Jahren) | € 1.360,- | 16 | ||||||
A1/A2/AB (Dual) | € 2.200,- | 14 | 12 | |||||
A1/A2/Ab (Voll) | € 2.583,- | 14 | 18 | |||||
A1 + BL17 | € 2.555,- | 14 | 12+2xBS+PS | |||||
A1/A2/A + F | € 1.720,- | 14 | 4 | |||||
B (Dual) | € 1.100,- | 12 | ||||||
B (Voll) | € 1.500,- | 18 | ||||||
BL17 | € 1.420,- | 12+2xBS+PS | 4 | |||||
F | € 555,- | 4 | ||||||
F + B (Dual) | € 1.650,- | 12 | 4 | |||||
F + B (Voll) | € 2.040,- | 18 | 4 | |||||
Code 96 | € 410,- | 4 | ||||||
BE |
€ 580,- | 4 | ||||||
BE (Praktisch) | € 450,- | |||||||
C | € 1.215,- | 8 | ||||||
CE | € 1.660,- | 6 | 4 | |||||
A1/A2/AC | € 2.370,- | 14 | 8 | |||||
A1/A2/ACE | € 2.900,- | 14 | 6 | 4 | ||||
BC | € 2.470,- | 8 | 12 | |||||
BCE | € 3.070,- | 8 | 8 | 6 | ||||
D | € 1.665,- | 4 | 4 | |||||
CD | € 2.300,- | 8 | 4 | |||||
CDE | € 3.000,- | 6 | 4 | 4 | ||||
C95 | € 865,- | 6 | ||||||
Ergänzung von C auf … | ||||||||
E | € 900,- | 4 | ||||||
D | € 1.200,- | 4 | ||||||
